
Harley-Davidson® Екатеринбург
620100, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 51,
Pan America™ 1250 — это настоящий двухколесный внедорожник, созданный для преодоления трудностей, открытия неизведанного и приключений.
Длина | 2265mm |
Высота по сиденью без нагрузки | 836mm |
Seat height, unladen | 890mm |
Емкость топливного бака | 21.2l |
Дорожный просвет | 210mm |
Угол наклона рулевой колонки (град) | 25 |
Вылет вилки | 157mm |
Колесная база | 1580mm |
Передняя шина, характеристики | 120/70R19 60V |
Задняя шина, характеристики | 170/60R17 72V |
Объем масла (с фильтром) | 4.5l |
Cухая масса | 229kg |
Cнаряженная масса | 244.94kg |
Двигатель | Revolution® Max 1250 |
Диаметр цилиндра | 105mm |
Ход поршня | 72mm |
Рабочий объем | 1252cm3 |
Степень сжатия | 13.0:1 |
Топливная система | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Система выпуска | 2-into-1-into-1; catalyst in header |
Первичная передача | Gear, 49/89 ratio |
Общее передаточное число на 1 передаче | 13.11 |
Общее передаточное число на 2 передаче | 9.687 |
Общее передаточное число на 3 передаче | 7.509 |
Общее передаточное число на 4 передаче | 6.057 |
Общее передаточное число на 5 передаче | 5.08 |
Общее передаточное число на 6 передаче | 4.436 |
Способ проверки крутящего момента двигателя | J1349 |
Крутящий момент двигателя | 128Nm |
Engine Torque (rpm) | 6750 |
Угол крена, вправо (град) | 42 |
Угол крена, влево (град) | 42 |
Способ проверки расхода топлива | Estimated City/Hwy |
Расход топлива | 5.5l/100 km |
Способ проверки выброса со2 | EU 134/2014 |
Выброс CO2 | 129 g/km CO2 |
Переднее колесо | Aluminum cast, satin black |
Заднее колесо | Aluminum cast, satin black |
Тормоз, тип суппорта | Front: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Свет (в соответствии с техническими нормами для конкретной страны), индикаторы | LED Bullet Turn Signals |
Контрольные приборы | 6.8 inch viewable area TFT display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, low temp alert, side stand down alert, TIP over alert, cruise, range and tachometer indication BT capable - phone pairing to access phone calls, music, navigation (H-D App ONLY) |
Тип | Color TFT w/ Touch |
Характеристики гарнитуры (для некоторых вариантов исполнения) | Bluetooth |
Языки распознавания голоса: только функции телефона | Phone dependent |
Языки распознавания голоса: радио/проигрыватель/навигация | Phone dependent |
Языки, поддерживаемые системой преобразования текста в речь (tts) | Phone dependent |
Интерком для водителя-пассажира | Headset function only |
Информационный экран транспортного средства (температура окружающего воздуха, давление масла и eitms) | Engine temp, Battery Voltage |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Yes |
Vivid Black |
River Rock Gray |