Модель Low Rider™ S 117 — это авторитетный и мощный мотоцикл для райдеров, которым нужна бескомпромиссная мощность, которые хотят выжимать из мотоцикла все возможное. С силовым агрегатом Milwaukee-Eight™ 117 владельцы мотоцикла Low Rider™ S 117 всегда будут давать повод для зависти окружающим. Отличная подвеска дает дополнительное удовольствие от езды. Прямо с завода этот мотоцикл предлагает характерный калифорнийский стиль и неприлично высокую мощность: раньше для этого нужно было потратить немало средств на аксессуары. Выгодный вариант для наших клиентов. При этом мотоцикл по-прежнему предлагает обширные возможности для дальнейшей кастомизации.
Мотоциклы, показанные на иллюстрациях, могут, в зависимости от рынка, выглядеть по-разному и отличаться от выпускаемых и поставляемых в данный регион мотоциклов. Их наличие в продаже зависит от рынка. Подробности можно выяснить в ближайшем к вам дилерском центре.
Длина | 2365 mm |
Высота по сиденью без нагрузки | 686 mm |
Высота сиденья, без нагрузки | 710 mm |
Угол наклона рулевой колонки (град) | 28 |
Вылет вилки | 145 mm |
Колесная база | 1615 mm |
Передняя шина, характеристики | 110/90B19,62H,BW |
Задняя шина, характеристики | 180/70B16,77H,BW |
Емкость топливного бака | 18.9 l |
Объем масла (с фильтром) | 4.7 l |
Cухая масса | 295 kg |
Cнаряженная масса | 307.99 kg |
Двигатель | Milwaukee-Eight® 117 |
Диаметр цилиндра | 103.5 mm |
Ход поршня | 114.3 mm |
Рабочий объем | 1923 cm3 |
Степень сжатия | 10.2:1 |
Топливная система | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Система выпуска | 2-into-2 offset shotgun; catalyst in muffler |
Первичная передача | Chain, 34/46 ratio |
Общее передаточное число на 1 передаче | 9.311 |
Общее передаточное число на 2 передаче | 6.454 |
Общее передаточное число на 3 передаче | 4.793 |
Общее передаточное число на 4 передаче | 3.882 |
Общее передаточное число на 5 передаче | 3.307 |
Общее передаточное число на 6 передаче | 2.79 |
Способ проверки крутящего момента двигателя | EC 134/2014 |
Крутящий момент двигателя | 169 Nm |
Крутящий момент двигателя (об/мин) | 3,500 |
Угол крена, вправо (град) | 31.3 |
Угол крена, влево (град) | 31.3 |
Способ проверки расхода топлива | EU 134/2014 |
Расход топлива | 5 l/100 km |
Способ проверки выброса со2 | EU 134/2014 |
Выброс CO2 | 128 g/km CO2 |
Переднее колесо | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Заднее колесо | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Тормоз, тип суппорта | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Gunship Gray |
Vivid Black |